BOLIGOVERSIGT TYPE G
Bolignr | Grundareal INKL. ANDEL AF FÆLLESAREAL |
BBR AREAL | Plan | Pris | Status |
---|---|---|---|---|---|
69 | 752 | 139 | 1 | SOLGT | Solgt |
70 | 721 | 139 | 1 | SOLGT | Solgt |
71 | 700 | 139 | 1 | SOLGT | Solgt |
72 | 630 | 139 | 1 | SOLGT | Solgt |
73 | 667 | 139 | 1 | SOLGT | Solgt |
57 | 853 | 139 | 1 | SOLGT | Solgt |
58 | 773 | 139 | 1 | SOLGT | Solgt |
59 | 804 | 139 | 1 | SOLGT | Solgt |
60 | 834 | 139 | 1 | SOLGT | Solgt |
61 | 667 | 139 | 1 | SOLGT | Solgt |
62 | 611 | 139 | 1 | SOLGT | Solgt |
63 | 646 | 139 | 1 | SOLGT | Solgt |
64 | 658 | 139 | 1 | SOLGT | Solgt |
BOLIGOVERSIGT TYPE H
nr. 87 - 92
nr. 93 - 108
nr. 74 - 81
nr.109 - 115
nr. 116 - 120
nr. 82 - 86