BOLIGOVERSIGT TYPE B1 – RÆKKEHUS I TO PLAN UD TIL GRØNNE AREALER
BOLIGOVERSIGT TYPE B2 – RÆKKEHUS I TO PLAN MED STOR TAGTERRASSE
Bolignr | Grundareal INKL. ANDEL AF FÆLLESAREAL |
BBR AREAL | Plan | Pris | Status |
---|---|---|---|---|---|
74 | 268 | 141 | 2 | SOLGT | Solgt |
75 | 247 | 133 | 2 | SOLGT | Solgt |
76 | 226 | 133 | 2 | SOLGT | Solgt |
77 | 226 | 132 | 2 | SOLGT | Solgt |
78 | 214 | 132 | 2 | SOLGT | Solgt |
79 | 214 | 132 | 2 | SOLGT | Solgt |
80 | 226 | 132 | 2 | SOLGT | Solgt |
81 | 232 | 141 | 2 | SOLGT | Solgt |
39 | 223 | 136 | 2 | SOLGT | Solgt |
41 | 228 | 139 | 2 | SOLGT | Solgt |
44 | 237 | 141 | 2 | SOLGT | Solgt |
45 | 223 | 135 | 2 | SOLGT | Solgt |
46 | 226 | 135 | 2 | SOLGT | Solgt |
48 | 223 | 134 | 2 | SOLGT | Solgt |
49 | 226 | 137 | 2 | SOLGT | Solgt |
53 | 237 | 141 | 2 | SOLGT | Solgt |
34 | 223 | 133 | 2 | SOLGT | Solgt |
35 | 221 | 132 | 2 | SOLGT | Solgt |
36 | 221 | 131 | 2 | SOLGT | Solgt |
37 | 219 | 133 | 2 | SOLGT | Solgt |
38 | 223 | 133 | 2 | SOLGT | Solgt |
40 | 228 | 136 | 2 | SOLGT | Solgt |
42 | 230 | 139 | 2 | SOLGT | Solgt |
43 | 237 | 141 | 2 | SOLGT | Solgt |
47 | 221 | 134 | 2 | SOLGT | Solgt |
50 | 228 | 137 | 2 | SOLGT | Solgt |
51 | 219 | 132 | 2 | SOLGT | Solgt |
52 | 223 | 132 | 2 | SOLGT | Solgt |
33 | 219 | 132 | 2 | SOLGT | Solgt |
32 | 237 | 141 | 2 | SOLGT | Solgt |
BOLIGOVERSIGT TYPE D – STORT RÆKKEHUS I TO PLAN MED BALKON
Bolignr | Grundareal INKL. ANDEL AF FÆLLESAREAL |
BBR AREAL | Plan | Pris | Status |
---|---|---|---|---|---|
109 | 430 | 162 | 2 | SOLGT | Solgt |
110 | 423 | 158 | 2 | SOLGT | Solgt |
111 | 418 | 158 | 2 | SOLGT | Solgt |
112 | 423 | 158 | 2 | SOLGT | Solgt |
113 | 418 | 158 | 2 | SOLGT | Solgt |
114 | 423 | 158 | 2 | SOLGT | Solgt |
115 | 439 | 162 | 2 | SOLGT | Solgt |
116 | 421 | 162 | 2 | SOLGT | Solgt |
117 | 397 | 158 | 2 | SOLGT | Solgt |
118 | 397 | 158 | 2 | SOLGT | Solgt |
119 | 397 | 158 | 2 | SOLGT | Solgt |
120 | 411 | 162 | 2 | SOLGT | Solgt |
31 | 418 | 161 | 2 | SOLGT | Solgt |
26 | 421 | 163 | 2 | SOLGT | Solgt |
27 | 404 | 160 | 2 | SOLGT | Solgt |
28 | 428 | 159 | 2 | SOLGT | Solgt |
29 | 428 | 157 | 2 | SOLGT | Solgt |
30 | 409 | 155 | 2 | SOLGT | Solgt |
24 | 392 | 158 | 2 | SOLGT | Solgt |
20 | 428 | 153 | 2 | SOLGT | Solgt |
21 | 407 | 153 | 2 | SOLGT | Solgt |
22 | 378 | 156 | 2 | SOLGT | Solgt |
23 | 404 | 158 | 2 | SOLGT | Solgt |
25 | 425 | 161 | 2 | SOLGT | Solgt |
19 | 451 | 160 | 2 | SOLGT | Solgt |
BOLIGOVERSIGT TYPE E – NEMT OG VELFUNGEREDE KLYNGEHUS I ÈT PLAN
BOLIGOVERSIGT TYPE G – MED SKØN STUE OG SEPERAT FORÆLDREAFDELING
Bolignr | Grundareal INKL. ANDEL AF FÆLLESAREAL |
BBR AREAL | Plan | Pris | Status |
---|---|---|---|---|---|
69 | 752 | 139 | 1 | SOLGT | Solgt |
70 | 721 | 139 | 1 | SOLGT | Solgt |
71 | 700 | 139 | 1 | SOLGT | Solgt |
72 | 630 | 139 | 1 | SOLGT | Solgt |
73 | 667 | 139 | 1 | SOLGT | Solgt |
57 | 853 | 139 | 1 | SOLGT | Solgt |
58 | 773 | 139 | 1 | SOLGT | Solgt |
59 | 804 | 139 | 1 | SOLGT | Solgt |
60 | 834 | 139 | 1 | SOLGT | Solgt |
61 | 667 | 139 | 1 | SOLGT | Solgt |
62 | 611 | 139 | 1 | SOLGT | Solgt |
63 | 646 | 139 | 1 | SOLGT | Solgt |
64 | 658 | 139 | 1 | SOLGT | Solgt |